Ryhmä A kg | Ryhmä B kg | Ryhmä C kg | Ryhmä D kg |
Ahven 1,0 | Harjus 1,0 | Karppi 5,0 | Härkäsimppu 0,4 |
Ankerias 1,5 | Harmaanieriä 3,0 | Lahna 2,5 | Kampela 0,8 |
Hauki 10,0 | Järvilohi 5,0 | Pasuri 0,4 | Kivinilkka 0,2 |
Kiiski 0,150 | Järvitaimen 5,0 | Ruutana 1,0 | Kuore 0,1 |
Kuha 5,0 | Kirjolohi 3,0 | Salakka 0,07 | Muikku 0,2 |
Made 4,0 | Merilohi 13,0 | Seipi 0,2 | Nokkakala 0,6 |
Turska 6,0 | Meritaimen 7,0 | Sorva 0,5 | Piikkikampela 1,0 |
| Nieriä 3,0 | Sulkava 0,35 | Piikkimonni 0,4 |
Puronieriä 0,5 | Suutari 1,5 | Silakka 0,3 | |
Siika 2,5 | Särki 0,5 | Isosimppu 0,5 | |
Säyne 1,7 | |||
Toutain 3,5 | |||
Turpa 1,3 | |||
Vimpa 0,5 |